| 거래내용 | 거래금액 | 요율상한(%) | 한도액 |
|---|---|---|---|
| 매매교환 | 5천만원 미만 | 0.6 | 250,000원 |
| 선택 | 0.6 | 250,000원 | |
| 선택 | 0.6 | - | |
| 선택 | 0.6 | - | |
| 선택 | 0.6 | - | |
| 선택 | 0.6 | - | |
| 임대차등 (전세∙월세) |
5천만원 미만 | 0.6 | 250,000원 |
| 선택 | 0.6 | 250,000원 | |
| 선택 | 0.6 | - | |
| 선택 | 0.6 | - | |
| 선택 | 0.6 | - | |
| 선택 | 0.6 | - |
월세의 경우 거래금액=보증금+(월차임액*100)으로 산출하여 5천만원 미만일 경우는 보증금+(월차임액*70)을 적용
| 거래내용 | 거래금액 | 요율상한(%) |
|---|---|---|
| 매매∙교환∙임대차 | 실거래금액 | 0.9 |
| 거래내용 | 거래금액 |
|---|---|
| 매매교환 | 0.5 |
| 매매교환 | 0.4 |
건축 시행령 별표 1 제14호나목2)에 따른 오피스텔(다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 경우에 한정한다.